「白神ウインド地域ファンド」の概要について
◆ここに記載される情報について
ここに記載される「白神ウインド地域ファンド」(以下、「本契約」といいます。)に関する情報は、本契約 の募集期間を通じて当社ホームページにて掲載いたします。
◆ 以下に説明する事項は、「白神ウインド地域ファンド」に関する情報の一部です。
本契約に関する情報の詳細は、出資申込書とともにお渡しする「重要事項説明書(契約締結前交付書面)」に記載されています。必ずお読みいただき、内容を十分にご理解のうえお申し込みください。
◆ 本契約の概要
本契約の目的は、営業者が行う特定の事業に出資することにより、当該事業で営業者が得られる利益の一部の分配を受けることです。
本契約の概要は、次の通りです。
【ファンド名称】 | 白神ウインド地域ファンド |
【出資契約の形態】 | 匿名組合契約(商法第535条) |
【取引の種類】 | 当社の募集の取扱いにより、出資者が営業者から匿名組合出資持分を取得する取引 |
【営業者】 | 名 称:株式会社ローカルプラス 貸金業者登録 東京都知事(1)第31909号 日本貸金業協会会員 第006238号 代表者:吉田幸司(取扱者の代表取締役を兼務) 所在地:東京都千代田区神田佐久間河岸70 資本金:3,500万円 設 立:2017年10月17日 株 主:株式会社さわかみホールディングス、他 主たる事業:貸金業 ※上記は、2024年8月1日現在のものです。 |
【取扱者】 | 名 称:株式会社自然エネルギー市民ファンド (第二種金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第1811号) 代表者:吉田幸司(営業者の代表取締役を兼務) 所在地:東京都千代田区神田佐久間町3丁目9 第三田中ビル(本店) 連絡先:電話番号 03-6709-8316(お客様窓口専用) (営業時間:土日祝日を除く月~金曜日の10時~16時) ※上記は、2024年8月1日現在のものです。 |
【事業者】 | 名称:白神ウインド合同会社 代表者:代表社員 大森建設株式会社 職務執行者 大森三四郎 所在地:秋田県能代市河戸川字北西山48番地1 資本金:7.5億円(資本剰余金含む) 設立:2018年2月9日 事業内容:風力発電事業 営業者・取扱者との関係:資本関係及び人的関係はありません。 ※上記は、2024年8月1日現在のものです。 |
【出資対象事業(本匿名組合出資事業)】 | 事業者が行う風力発電事業の建設資金等に充てる金銭を貸付ける事業 (本件プロジェクトにおいては、建設資金の一部を一般社団法人グリーンファイナンス推進機構より社債で調達しており、本事業の貸付は当該社債の全部または一部返済を目的とするものになります。) |
【申込受付期間】 | 2024年10月1日から2025年1月17日まで ※募集状況に応じて受付期間を短縮する場合があります。 ※2024年10月31日まで、秋田県能代市および八峰町に住民登録をされている方を先行して申込受付を行います。 |
【ファンドの種類及び発行口数】 | A号(5年物) :8,000口(上限) B号(7年物) :8,000口(上限) C号(10年物):8,000口(上限) A号、B号、C号の合計で20,000口まで ※出資総額が20億円に達した時点で募集を締め切らせていただきます。 |
【申込単位】 【申込上限口数】 |
1口以上1口単位 ※お一人様当たりの申込上限は50口(A号、B号、C号の合計口数) |
【取得者数】 | 500人以上 |
【申込金額(申込証拠金)】 | 1口あたり10万円 |
【想定利回り】 | 約3.0%(年率/税引前) ※A号、B号、C号のいずれのファンドでも変わりません。 ※各計算期間における想定利回りになります。 |
【申込手数料】 | 口数にかかわらず、契約申込1回につき3,300円(税込)となります。 なお、A号、B号、C号は契約期間が異なるため別契約となります。また、秋田県民(秋田県の自治体において住民登録をしている方)の申込みについては、申込手数料をいただきません。 |
【発行価額の総額】 | 20億円を上限とします。 なお、本匿名組合出資による発行総額が20億円に達しなかった場合でも、本匿名組合出資事業は行われます。 |
【契約期間】 | A号:2025年3月26日から2030年3月31日まで(予定) B号:2025年3月26日から2032年3月31日まで(予定) C号:2025年3月26日から2035年3月31日まで(予定) |
【計算期間】 | 毎年4月1日から翌年3月31日まで 第1期の計算期間は2025年4月1日からとなります。 |
【事業報告及び分配金の支払時期】 | 各計算期間満了日から3ヶ月以内 |
【出資金の償還】 | 各計算期間に事業者から営業者に貸付元本の返済があった場合、A号出資者、B号出資者、C号出資者の順番で、出資者の出資口数に応じて償還する予定です。 |
【分配金の金額及び営業者報酬】 | 出資者への損益分配は、計算期間ごとに所定の計算式により算出されます。また、営業者は本匿名組合出資事業の業務執行に対する報酬として、営業者報酬を受け取ります。 ※詳しくはご請求いただく「重要事項説明書(契約締結前交付書面)」をご参照ください。 |
【取扱者の報酬】 | 出資者から受け取る申込手数料のほか、営業者より募集業務及び報告書発送業務に関する業務委託契約による報酬を受け取る予定です。 |
分配イメージ
利益分配金の支払いは1年ごとを予定していますが、契約終了後の一括受取りを選択することもできます。
(途中で変更できない、利息が付かない等の条件があります。詳細については、申込書や本匿名組合契約約款などをご確認ください。)
ファンドの仕組図